Hier finden Sie die passenden Zentraleinheiten für die Integrationseinheiten und Tischmarkiersysteme.
| Modell Zentraleinheit | MV5 ZE 101 XL | MV5 ZE 401 XL |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Anschlussdaten | ||
| Betriebsspannungsbereich [VAC]: | 90 - 264 | 90 - 264 |
| Nennfrequenz [Hz]: | 47 - 63 | 47 - 63 |
| Nennstrom [A]:: | Max. 1,25 | Max. 1,25 |
| Digitale Eingänge [VDC]: | 24, potentialfrei | 24, potentialfrei |
| Digitale Ausgänge: | 24 VDC / 0,5 A | 24 VDC / 0,5 A |
| Akzeptierte Fremdspannung für digitale Eingänge: | 24 VDC +/- 20% | 24 VDC +/- 20% |
| Hardware | ||
| Steckkarten-Slots: |
2 |
4 |
| Schnittstellen: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Ausführung ohne Display: | Ja, Modell MV5 ZE 100 XL | Nein |
| Abmessungen (ohne Stecker): | ca. 346 x 180 x 133 | ca. 485 x 180 x 133 |
| Ein-/ Ausschalter: | Nein | Ja |
| Ausführung 19": | Ja, mit Winkeln | Ja |
| Bedienung / Dateneingabe: | MV5 ZE 101 XL: Integrierter Touchscreen / USB-Tastatur MV5 ZE 100 XL: PC-Software | Integrierte Folientastatur / USB-Tastatur |
| IP54: | Ja | Ja |
| Kommunikation | ||
| Motorsteuerkarte, z.B. Ansteuerung Drehachse (optional): | Ja | Ja |
| Kommunikationskarten (optional): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Externe Spannungsversorgung für Kommunikationskarten (optional): | Ja | Ja |
| Ethernet TCP/ IP (optional): | Ja | Ja |
| Vorkonfigurierte SPS-Funktionsbausteine, z.B. TIA (optional): | Ja | Ja |
| E/A-Karte (optional): | Ja | Ja |
| Sicherheitsrelaismodul (optional): | Ja | Ja |
| Software | ||
| Interner Speicher: | Ausreichend für mehrere hundert Markierdateien | Ausreichend für mehrere hundert Markierdateien |
| Benutzer-Passwortebenen: | Ja | Ja |
| Vorschaufunktion: | Ja | Ja |
| PC-Software (optional): | Ja | Ja |
| Logomarkierung (optional): | Ja | Ja |
| Data Matrix Code (optional): | Ja | Ja |
| CSV Import (optional): | Ja | Ja |
| WriteLog (optional): | Ja | Ja |
| FTP (optional): | Ja | Ja |
| MV5 ZE 101 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Anschlussdaten | |
| Betriebsspannungsbereich [VAC]: | 90 - 264 |
| Nennfrequenz [Hz]: | 47 - 63 |
| Nennstrom [A]:: | Max. 1,25 |
| Digitale Eingänge [VDC]: | 24, potentialfrei |
| Digitale Ausgänge: | 24 VDC / 0,5 A |
| Akzeptierte Fremdspannung für digitale Eingänge: | 24 VDC +/- 20% |
| Hardware | |
| Steckkarten-Slots: |
2 |
| Schnittstellen: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Ausführung ohne Display: | Ja, Modell MV5 ZE 100 XL |
| Abmessungen (ohne Stecker): | ca. 346 x 180 x 133 |
| Ein-/ Ausschalter: | Nein |
| Ausführung 19": | Ja, mit Winkeln |
| Bedienung / Dateneingabe: | MV5 ZE 101 XL: Integrierter Touchscreen / USB-Tastatur MV5 ZE 100 XL: PC-Software |
| IP54: | Ja |
| Kommunikation | |
| Motorsteuerkarte, z.B. Ansteuerung Drehachse (optional): | Ja |
| Kommunikationskarten (optional): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Externe Spannungsversorgung für Kommunikationskarten (optional): | Ja |
| Ethernet TCP/ IP (optional): | Ja |
| Vorkonfigurierte SPS-Funktionsbausteine, z.B. TIA (optional): | Ja |
| E/A-Karte (optional): | Ja |
| Sicherheitsrelaismodul (optional): | Ja |
| Software | |
| Interner Speicher: | Ausreichend für mehrere hundert Markierdateien |
| Benutzer-Passwortebenen: | Ja |
| Vorschaufunktion: | Ja |
| PC-Software (optional): | Ja |
| Logomarkierung (optional): | Ja |
| Data Matrix Code (optional): | Ja |
| CSV Import (optional): | Ja |
| WriteLog (optional): | Ja |
| FTP (optional): | Ja |
| MV5 ZE 401 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| Anschlussdaten | |
| Betriebsspannungsbereich [VAC]: | 90 - 264 |
| Nennfrequenz [Hz]: | 47 - 63 |
| Nennstrom [A]:: | Max. 1,25 |
| Digitale Eingänge [VDC]: | 24, potentialfrei |
| Digitale Ausgänge: | 24 VDC / 0,5 A |
| Akzeptierte Fremdspannung für digitale Eingänge: | 24 VDC +/- 20% |
| Hardware | |
| Steckkarten-Slots: |
4 |
| Schnittstellen: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| Ausführung ohne Display: | Nein |
| Abmessungen (ohne Stecker): | ca. 485 x 180 x 133 |
| Ein-/ Ausschalter: | Ja |
| Ausführung 19": | Ja |
| Bedienung / Dateneingabe: | Integrierte Folientastatur / USB-Tastatur |
| IP54: | Ja |
| Kommunikation | |
| Motorsteuerkarte, z.B. Ansteuerung Drehachse (optional): | Ja |
| Kommunikationskarten (optional): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP (Rockwell) |
| Externe Spannungsversorgung für Kommunikationskarten (optional): | Ja |
| Ethernet TCP/ IP (optional): | Ja |
| Vorkonfigurierte SPS-Funktionsbausteine, z.B. TIA (optional): | Ja |
| E/A-Karte (optional): | Ja |
| Sicherheitsrelaismodul (optional): | Ja |
| Software | |
| Interner Speicher: | Ausreichend für mehrere hundert Markierdateien |
| Benutzer-Passwortebenen: | Ja |
| Vorschaufunktion: | Ja |
| PC-Software (optional): | Ja |
| Logomarkierung (optional): | Ja |
| Data Matrix Code (optional): | Ja |
| CSV Import (optional): | Ja |
| WriteLog (optional): | Ja |
| FTP (optional): | Ja |